德州科技职业学院2019年单独招生、综合评价招生计划
招生 专业 |
单独招生招生计划 | 综合评价 招生计划 |
|||||
普 通 类 | 退役 士兵 |
技术 技能 |
|||||
合计 | 春季 | 夏季 | 春季专业类别 | ||||
机电一体化技术 | 20 | 14 | 6 | 机电一体化 | 70 | 55 | |
无人机应用技术 | 20 | 20 | 0 | 信息技术 | 60 | ||
工业机器人技术 | 15 | 15 | 0 | 机电一体化 | 30 | 60 | |
建筑工程 技术 |
30 | 24 | 6 | 土建 | 50 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 20 | 15 | 5 | 汽车 | 20 | 50 | 60 |
高速铁路 客运乘务 |
30 | 25 | 5 | 旅游服务 | 80 | ||
空中乘务 | 50 | 40 | 10 | 旅游服务 | 85 | ||
软件技术 | 20 | 15 | 5 | 信息技术 | 70 | ||
计算机网络技术 | 25 | 20 | 5 | 信息技术 | 60 | ||
会计 | 50 | 43 | 7 | 财经 | 80 | ||
电子商务 | 60 | 50 | 10 | 商贸 | 65 | ||
旅游管理 | 35 | 30 | 5 | 旅游服务 | 60 | ||
物流管理 | 20 | 20 | 0 | 商贸 | 60 | ||
护理 | 60 | 60 | 0 | 护理 | 30 | 110 | |
幼儿发展与健康管理 | 60 | 50 | 10 | 学前教育 | 65 | ||
电气自动化技术 | 35 | 35 | 0 | 电工电子 | 20 | ||
飞机机电 设备维修 |
20 | 15 | 5 | 机电一体化 | |||
数控技术 | 20 | 20 | 0 | 机械 | 30 | ||
机械制造与自动化 | 15 | 15 | 0 | 机械 | |||
模具设计与制造 | 15 | 15 | 0 | 机械 | |||
建设工程 管理 |
20 | 15 | 5 | 土建 | |||
工程造价 | 20 | 20 | 0 | 土建 | |||
汽车制造与装配技术 | 20 | 20 | 0 | 汽车 | |||
汽车营销与服务 | 30 | 30 | 0 | 商贸 | |||
计算机应用技术 | 20 | 14 | 6 | 信息技术 | |||
动漫制作 技术 |
30 | 25 | 5 | 信息技术 | |||
国际商务 | 20 | 20 | 0 | 商贸 | |||
商务英语 | 20 | 20 | 0 | 商贸 | |||
酒店管理 | 30 | 25 | 5 | 旅游服务 | |||
公共事务 管理 |
10 | 10 | 0 | 文秘 | |||
新闻采编与制作 | 20 | 20 | 0 | 信息技术 | |||
社区康复 | 10 | 10 | 0 | 护理 | 20 | ||
老年服务与管理 | 10 | 10 | 0 | 护理 | |||
食品生物 技术 |
20 | 20 | 0 | 化工 |
- 上一篇:清明节放假通知
- 下一篇:德州科技职业学院2019年单独招生、综合评价招生安排