序号 | 学校 | 普通类 | 退役军人类 | 技术技能类 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东英才学院 | 648 | 177 | 220 | 1045 |
2 | 山东协和学院 | 1695 | 100 | 205 | 2000 |
3 | 齐鲁理工学院 | 100 | 100 | ||
4 | 齐鲁医药学院 | 470 | 30 | 500 | |
5 | 青岛黄海学院 | 300 | 300 | 600 | |
6 | 山东华宇工学院 | 280 | 400 | 320 | 1000 |
7 | 山东现代学院 | 190 | 190 | ||
8 | 青岛工学院 | 410 | 30 | 60 | 500 |
9 | 青岛恒星科技学院 | 360 | 70 | 195 | 625 |
10 | 潍坊科技学院 | 200 | 20 | 180 | 400 |
11 | 烟台南山学院 | 380 | 20 | 5000 | 5400 |
12 | 烟台大学文经学院 | 90 | 90 | ||
13 | 青岛农业大学海都学院 | 360 | 25 | 80 | 465 |
14 | 济南大学泉城学院 | 10 | 20 | 390 | 420 |
15 | 潍坊理工学院 | 240 | 30 | 135 | 405 |
16 | 山东工程职业技术大学 | 745 | 60 | 195 | 1000 |
17 | 山东外国语职业技术大学 | 675 | 100 | 225 | 1000 |
18 | 山东外事职业大学 | 740 | 50 | 210 | 1000 |
19 | 山东商业职业技术学院 | 200 | 240 | 440 | |
20 | 日照职业技术学院 | 240 | 240 | ||
21 | 青岛职业技术学院 | 200 | 200 | ||
22 | 威海职业学院 | 75 | 25 | 265 | 365 |
23 | 山东科技职业学院 | 275 | 275 | ||
24 | 淄博职业学院 | 82 | 360 | 442 | |
25 | 山东职业学院 | 210 | 210 | ||
26 | 烟台职业学院 | 300 | 300 | ||
27 | 东营职业学院 | 500 | 100 | 250 | 850 |
28 | 滨州职业学院 | 210 | 50 | 280 | 540 |
29 | 山东畜牧兽医职业学院 | 120 | 40 | 440 | 600 |
30 | 青岛港湾职业技术学院 | 210 | 210 | ||
31 | 济南职业学院 | 185 | 185 | ||
32 | 枣庄职业学院 | 550 | 30 | 160 | 740 |
33 | 菏泽职业学院 | 600 | 100 | 150 | 850 |
34 | 山东劳动职业技术学院 | 300 | 50 | 200 | 550 |
35 | 莱芜职业技术学院 | 10 | 170 | 180 | |
36 | 济宁职业技术学院 | 180 | 160 | 2090 | 2430 |
37 | 潍坊职业学院 | 300 | 45 | 255 | 600 |
38 | 聊城职业技术学院 | 120 | 300 | 420 | |
39 | 山东水利职业学院 | 240 | 60 | 230 | 530 |
40 | 山东交通职业学院 | 100 | 100 | 200 | 400 |
41 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 205 | 205 | ||
42 | 山东工业职业学院 | 55 | 25 | 240 | 320 |
43 | 济南工程职业技术学院 | 35 | 165 | 200 | |
44 | 山东旅游职业学院 | 350 | 150 | 500 | |
45 | 德州职业技术学院 | 450 | 150 | 400 | 1000 |
46 | 山东中医药高等专科学校 | 225 | 225 | ||
47 | 山东电子职业技术学院 | 160 | 160 | 320 | |
48 | 泰山职业技术学院 | 205 | 205 | ||
49 | 山东城市建设职业学院 | 20 | 190 | 210 | |
50 | 山东理工职业学院 | 300 | 50 | 210 | 560 |
51 | 潍坊工程职业学院 | 600 | 100 | 205 | 905 |
52 | 山东外贸职业学院 | 155 | 155 | ||
53 | 山东司法警官职业学院 | 50 | 50 | ||
54 | 山东药品食品职业学院 | 160 | 50 | 165 | 375 |
55 | 烟台汽车工程职业学院 | 1000 | 200 | 1200 | 2400 |
56 | 山东经贸职业学院 | 280 | 30 | 200 | 510 |
57 | 山东服装职业学院 | 420 | 50 | 260 | 730 |
58 | 山东信息职业技术学院 | 400 | 100 | 200 | 700 |
59 | 烟台工程职业技术学院 | 100 | 60 | 200 | 360 |
60 | 枣庄科技职业院校 | 500 | 120 | 180 | 800 |
61 | 山东铝业职业学院 | 248 | 252 | 500 | 1000 |
62 | 山东轻工职业学院 | 280 | 40 | 325 | 645 |
63 | 菏泽家政职业学院 | 170 | 20 | 135 | 325 |
64 | 临沂职业学院 | 150 | 50 | 165 | 365 |
65 | 山东海事职业学院 | 270 | 60 | 530 | 860 |
66 | 潍坊护理职业学院 | 100 | 1200 | 1300 | |
67 | 潍坊工商职业学院 | 540 | 40 | 240 | 820 |
68 | 菏泽医学专科学校 | 500 | 300 | 800 | |
69 | 山东力明科技职业学院 | 380 | 100 | 180 | 660 |
70 | 山东圣翰财贸职业学院 | 200 | 300 | 200 | 700 |
71 | 东营科技职业学院 | 300 | 500 | 800 | |
72 | 山东化工职业学院 | 180 | 200 | 400 | 780 |
73 | 青岛求实职业技术学院 | 260 | 30 | 220 | 510 |
74 | 济南护理职业学院 | 200 | 200 | ||
75 | 山东艺术设计职业学院 | 215 | 90 | 75 | 380 |
76 | 山东胜利职业学院 | 80 | 80 | ||
77 | 山东传媒职业学院 | 140 | 20 | 140 | 300 |
78 | 德州科技职业学院 | 900 | 200 | 700 | 1800 |
79 | 烟台黄金职业学院 | 300 | 30 | 150 | 480 |
80 | 曲阜远东职业技术学院 | 1320 | 880 | 1320 | 3520 |
81 | 日照航海工程职业学院 | 310 | 70 | 220 | 600 |
82 | 威海海洋职业学院 | 300 | 50 | 450 | 800 |
合计 | 22626 | 5646 | 28480 | 56752 |
姓 名 | 性 别 | 照片 | ||||||||
身份证号 | ||||||||||
考生身份 | □ 退役军人 | □ 失业人员 | ||||||||
□ 农民工 | □ 农民 | |||||||||
□ 下岗职工 | □ 在岗职工 | |||||||||
考生来源 | □ 山东户籍 | □ 非山东户籍在鲁务工人员 | ||||||||
户 籍 | ||||||||||
退役军人 填项 |
服役时间 | 退役时间 | ||||||||
退役证编号 | 自主就业 | □是 □否 | ||||||||
考生签字 | ||||||||||
县(市、区)资格审核部门意见 | (章) 年 月 日 |
|||||||||
项目名称 | 政策依据 | 政策内容 | 资助范围 |
---|---|---|---|
退役军人 免费教育 |
《山东省教育厅 山东省民政厅 山东省财政厅关于组织开展退役士兵单独招生免费教育试点工作的通知》(鲁教学字〔2017〕12号) | 在校学习期间免除学费、住宿费,并按每人每月400元标准给予生活费补助(每年补助10个月,寒暑假除外),补助期限为3年。 | 所有具有山东户籍自主就业的退役士兵 |
建档立卡 免学费 |
《山东省财政厅山东省教育厅关于对<山东省普通高校省政府励志奖学金管理实施办法>进行补充修订的通知》(鲁财教〔2016〕61号) | 在我省高校就读的,学费据实免除。在部属、外省高校就读的,凭学费缴纳凭证据实报销。对在民办高校等就读的,标准最高不超过8000元。 | 所有建档立卡家庭经济困难学生 |
生源地信用助学贷款 | 山东省人民政府办公厅转发《省教育厅等部门关于做好我省生源地信用助学贷款工作的意见》的通知(鲁政办发〔2008〕66号) | 本专科生每生每年最高可申请8000元,主要用于解决在校期间的学费和住宿费问题。 | 所有家庭经济困难学生 |
国家奖学金 | 《山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省普通高校国家奖学金管理实施办法的通知》(鲁财教〔2007〕37号) 、《财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(财教〔2019〕25号) | 奖励全省普通高校本专科生中特别优秀的学生,奖励标准是8000元/人。 | 特别优秀的学生 |
省政府 奖学金 |
《山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省普通高校省政府奖学金管理实施办法的通知》(鲁财教〔2007〕35号) | 奖励全省普通高校本专科生中特别优秀的学生,奖励标准6000元/人。 | 每年奖励1000名本专科生 |
国家励志 奖学金 |
《山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省普通高校国家励志奖学金管理实施办法的通知》(鲁财教〔2007〕33号)、《财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(财教〔2019〕25号) | 奖励资助全省普通高校本专科生中品学兼优的家庭经济困难学生,奖励标准5000元/人。 | 品学兼优的家庭经济困难学生 |
省政府励志奖学金 | 《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发山东省普通高校省政府励志奖学金管理实施办法的通知》(鲁财教〔2014〕17号) | 奖励资助全省普通高校本专科生中品学兼优的家庭经济困难学生,奖励标准5000元/人。 | 品学兼优的家庭经济困难学生 |
国家助学金 | 《山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省普通高校国家助学金管理实施办法的通知》(鲁财教〔2007〕36号) 、《财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(财教〔2019〕25号) | 资助全省普通高校本专科生中家庭经济困难学生,自2019年起,平均补助标准从每生每年3000元提高至3300元。 | 家庭经济困难学生 |
雨露计划 | 《国务院扶贫开发领导小组办公室、教育部、人力资源和社会保障部关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》(国开办发〔2015〕19号) | 补助对象为农村建档立卡贫困家庭中有子女接受中、高等职业教育的贫困家庭,按照每生每年3000元的标准给予补助。 | 所有建档立卡家庭经济困难学生 |
泛海助学 山东行动 |
《中共山东省委统战部 山东扶贫开发领导小组办公室 山东省教育厅关于实施“泛海助学山东行动”的通知》(鲁统综〔2016〕32号) | 资助当年被普通高校录取的建档立卡贫困家庭学生,资助标准每人5000元,项目连续实施5年。 | 当年被普通高校录取的建档立卡贫困家庭学生 |
校内资助 | 《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2007〕13号)等 | 高校要从事业收入中足额提取5%的经费资助家庭经济困难学生,用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、勤工助学、校内无息借款、校内奖助学金和特殊困难补助等方面。 | 家庭经济困难学生 |