活动内容(专题讲座、专题学习、主题实践、访学研修) | 组织次数 | 参加人数 | 组织形式 |
专题讲座:教育部长怀进鹏在世界数字教育大会上的主旨演讲 | 4 | 累计162人次 | 2023年5月30日—2023年6月1日,组织各系部各教研室观看 |
专题学习:国家高等教育智慧教育平台《信息化教学设计》培训课程 | 3 | 累计162人次 | 2023年5月31日—2023年6月3日,组织各系部各教研室观看 |
专题学习:国家职业教育智慧教育平台《信息素养与实践》电子课程 | 1 | 累计162人次 | 2023年5月31日—2023年6月4日,组织各系部各教研室观看 |
专题讲座:《创新·服务·智未来——推进民办院校智慧校园建设新生态》 | 4 | 累计162人次 | 2023年6月1日,组织各系部观看 |
学生信息素养测评 | 1 | 本科1008人医护1187人 智能243人 信息772人总计3210学生测评 |
2023年6月1日—2023年6月4日以各系部班级为单位进行测评 |
专题讲座:数字化赋能职业教育 | 1 | 累计162人次 | 2023年6月2日 组织各系部各教研室观看 |
专题讲座:教育的未来 向“数字”而来 | 1 | 累计162人次 | 2023年6月2日 组织各系部各教研室观看 |
专题讲座:数字时代来了,你会学习么 | 1 | 累计162人次 | 2023年6月3日 |
专题学习:国家高等教育智慧教育平台《信息化领导力》培训课程 | 2 | 累计162人次 | 2023年6月3日—2023年6月5日,组织各系部各教研室观看 |